Развитие региональной подсистемы мониторинга энергоэф-фективности на основе сравнительного анализа энергопотребления муниципалитетов (на примере Волго
| Наименование публикации | Развитие региональной подсистемы мониторинга энергоэф-фективности на основе сравнительного анализа энергопотребления муниципалитетов (на примере Волго |
| Тип публикации | Статья |
| Библиографическое описание | Богачкова Л.Ю., Зайцева Ю.В., Усачева И.В., Зайцева Е.Е. Развитие региональной подсистемы мониторинга энергоэффективности на основе сравнительного анализа энергопотребления муниципалитетов (на примере Волгоградской области)// Современная экономика: проблемы и решения. – 2019. – № 8. C. 121-138. |
| Аннотация | - |
| Ключевые cлова | - |
| Год публикации | 2019 |
| Автор(ы) | |
| Электронная копия публикации | - |
