First CRDS-measurements of water vapour continuum in the 940 nm absorption band
Наименование публикации | First CRDS-measurements of water vapour continuum in the 940 nm absorption band |
Тип публикации | Статья |
Библиографическое описание | First CRDS-measurements of water vapour continuum in the 940 nm absorption band / Фирсов К.М., L. R., M.D. A.H., J.P. B., A.B. T. // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Volume 105, Issue 2, June 2007, 2007. — Pages 303-311 |
Аннотация | - |
Ключевые cлова | - |
Год публикации | 2007 |
Автор(ы) |
L. Reichert
M.D. Andrés Hernández
J.P. Burrows
A.B. Tikhomirov
I.V. Ptashnik
|
Электронная копия публикации | - |