Ватюкова Оксана Юрьевна
Должность: Доцент
Ученая степень: Ученая степень отсутствует
Ученое звание: Ученое звание отсутствует
Общий стаж (лет): 23
Стаж по специальности (лет): 22
Контакты: 8(8442) 46-02-61
Email: vatukova_o_u@volsu.ru
Образование:
Уровень образования | Квалификация | Специальность | Дата получения |
---|---|---|---|
Высшее образование | математик | Математика | 2001 |
Дополнительное (к высшему) образование | преподаватель математики | методика преподавания математики | 2001 |
Высшее образование | магистр | Прикладная математика и информатика | 2022 |
График приема: | Вторник 10.10-12.00 |
Четверг 10.10-13.00 | |
Достижения:
В 2001 г. окончила математический факультет Волгоградского государственного университета. Работает на кафедре фундаментальной информатики и оптимального управления.
По профилю кафедры читает курсы лекций:"Теория вероятностей и мат. статистика", "Проектирование информационных систем". Работает над кандидатской диссертацией на тему "Математическое моделирование инклюзивного устойчивого развития слабоустойчивых региональных социоприродохозяйственных систем". В 2022 году награждена грамотой ВолГУ за трудовые достижения.
Тематика научно-исследовательской деятельности по направлению (профилю) подготовки:
Математическое моделирование инклюзивного устойчивого развития слабоустойчивых региональных социоприродохозяйственных систем.
Дисциплины:
- Теория вероятностей и математическая статистика
- Основы информатики
- Проектирование информационных систем
- Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных
- Информационнные технологии в профессиональной деятельности
Мероприятия по повышению квалификации:
Дата начала | Дата окончания | Тип | Наименование | Организатор | Удостоверение | ИКТ |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-25 | 2017-11-24 | Повышение квалификации | Внедрение технологий внутренних бизнес-тренингов на предприятии малого и среднего бизнеса для повышения профессионального уровня персонала | Волгоградский государственный университет | Нет | |
2017-09-18 | 2017-09-26 | Повышение квалификации | Информационные инструменты для авторов научных публикаций (Онлайн семинар по ресурсам Clarivate Analytics) | Clarivate Analytics | Нет | |
2014-02-24 | 2014-02-28 | Повышение квалификации | Краткосрочное обучение (36 часов) по программе повышения квалификации "Инновационные подходы к преподаванию русского языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной среды и внедрения ФГОС ОО" | ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов | Нет | |
2012-08-24 | 2012-12-24 | Повышение квалификации | Краткосрочное обучение по направлению «Инновационная деятельность в условиях реализации системы менеджмента качества высшего учебного заведения» | Волгоградский государственный университет | Нет | |
2011-08-26 | 2011-12-26 | Повышение квалификации | Краткосрочное обучение по направлению «Профессиональная риторическая подготовка преподавателя высшей школы» | Волгоградский государственный университет | Нет | |
2009-10-01 | 2011-10-30 | Повышение квалификации | Аспирантура | Волгоградский государственный университет | Нет | |
2007-04-01 | 2007-04-30 | Повышение квалификации | Курсы «Консультант+» | Волгоградский государственный университет | Да | |
2003-10-01 | 2007-10-30 | Повышение квалификации | Соискательство | Волгоградский государственный университет | Нет | |
1996-09-01 | 2001-06-30 | Повышение квалификации | Освоение образовательной программы по методике преподавания математики | Волгоградский государственный университет | Нет | |
2018-04-23 | 2018-04-23 | Повышение квалификации | "Эконометрика". Вводный курс" | Благотворительный фонд Егора Гайдара | Нет | |
2018-06-01 | 2018-06-27 | Повышение квалификации | Социально-экономическое моделирование с использованием систем компьютерной математики | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Нет | |
2018-05-17 | 2018-05-17 | Повышение квалификации | Демография для преподавателей вузов | Благотворительный фонд Егора Гайдара | Нет | |
2018-06-18 | 2018-06-18 | Повышение квалификации | "Эконометрика.Введение в анализ временных рядов и панельных данных" | Благотворительный фонд Егора Гайдара | Нет | |
2018-06-15 | 2018-07-30 | Повышение квалификации | "Противодействие коррупции" ( для педагогических работников) | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Нет | |
2019-02-11 | 2019-06-21 | Профессиональная переподготовка | "Прикладная математика и информатика" | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Нет | |
2018-02-19 | 2018-02-28 | Повышение квалификации | Практические рекомендации по публикации в международных журналах | Clarivate Analytics | Нет | |
2018-02-19 | 2018-02-28 | Повышение квалификации | Информационные инструменты для авторов научных публикаций | Clarivate Analytics | Нет | |
2005-12-16 | 2005-12-16 | Повышение квалификации | КонсультантПлюс/Технолгия 3000 | КонсультантПлюс Инфософт | Нет | |
2018-06-19 | 2018-07-06 | Повышение квалификации | Кадровое делопроизводство и документооборот | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Нет | |
2019-12-09 | 2019-12-20 | Повышение квалификации | Информационные и коммуникационные технологии в образовании | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Да | |
2022-10-18 | 2022-10-31 | Повышение квалификации | Информационные и коммуникационные технологии в образовании | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Да | |
2023-02-08 | 2023-02-13 | Повышение квалификации | "Содержание и методика преподавания предмета "Информатика" в условиях реализации ФГОС ВО" | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Национальный институт инновационного образования" | Нет |
Публикации: