Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Бакалавриат | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
Корпусы "А, Б, В, Г, Д, Е" (г. Волгоград, пр. Университетский, 100) |
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа аудитории оснащены демонстрационным оборудованием. |
Используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||
03.03.02 | Физика | |||
03.03.03 | Радиофизика | |||
05.03.01 | Геология | |||
05.03.02 | География | |||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | |||
06.03.01 | Биология | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | |||
09.03.04 | Программная инженерия | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | |||
11.03.01 | Радиотехника | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | |||
27.03.05 | Инноватика | |||
28.03.02 | Наноинженерия | |||
37.03.01 | Психология | |||
38.03.01 | Экономика | |||
38.03.02 | Менеджмент | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | |||
39.03.01 | Социология | |||
39.03.02 | Социальная работа | |||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | |||
40.03.01 | Юриспруденция | |||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | |||
41.03.04 | Политология | |||
41.03.05 | Международные отношения | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | |||
42.03.02 | Журналистика | |||
43.03.02 | Туризм | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профиль «Иностранный язык и русский язык» | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профиль «Русский язык и литература» | |||
45.03.01 | Филология | |||
45.03.02 | Лингвистика | |||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | |||
46.03.01 | История | |||
Специалитет | ||||
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика |
Корпусы "А, Б, В, Г, Д, Е" (г. Волгоград, пр. Университетский, 100) |
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа аудитории оснащены демонстрационным оборудованием. |
Используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | |||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | |||
40.05.03 | Судебная экспертиза | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | |||
Магистратура | ||||
01.04.01 | Математика |
Корпусы "А, Б, В, Г, Д, Е" (г. Волгоград, пр. Университетский, 100) |
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа аудитории оснащены демонстрационным оборудованием. |
Используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | |||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||
03.04.02 | Физика | |||
05.04.02 | География | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | |||
06.04.01 | Биология | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | |||
09.04.04 | Программная инженерия | |||
10.04.01 | Информационная безопасность | |||
11.04.01 | Радиотехника | |||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | |||
27.04.05 | Инноватика | |||
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | |||
28.04.02 | Наноинженерия | |||
37.04.01 | Психология | |||
38.04.01 | Экономика | |||
38.04.02 | Менеджмент | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | |||
38.04.05 | Бизнес-информатика | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | |||
39.04.01 | Социология | |||
39.04.02 | Социальная работа | |||
40.04.01 | Юриспруденция | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | |||
41.04.04 | Политология | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | |||
42.04.02 | Журналистика | |||
43.04.02 | Туризм | |||
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: Филологическое образование) | |||
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль: Математика и информационные технологии) | |||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | |||
45.04.01 | Филология | |||
45.04.02 | Лингвистика | |||
46.04.01 | История | |||
47.04.01 | Философия | |||
Среднее профессиональное образование | ||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
Корпусы "А, Б, В, Г, Д, Е" (г. Волгоград, пр. Университетский, 100) |
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа аудитории оснащены демонстрационным оборудованием. |
Используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | |||
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) |
Информация о наличии у ВолГУ на праве оперативного управления зданий, сооружений необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
1 | Здание учебно-лабораторного корпуса "А" | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | Нежилое | 8394,00 |
2 | Здание учебно-лабораторного корпуса "Б" | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | Нежилое | 6547,50 |
3 | Здание учебно-лабораторного корпуса "В" | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | Нежилое | 6431,80 |
4 | Здание учебно-лабораторного корпуса "Г" | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | Нежилое | 4987,90 |
5 | Здание спортивного корпуса | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | Нежилое | 2573,60 |
6 | Здание столовой | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | Нежилое | 4231,40 |
7 | Здание "Информационно-образовательный центр - научная библиотека" | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | Нежилое | 13480,50 |
8 | Сооружение - спортивная площадка | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 1357,50 |
9 | Здание учебного корпуса "К" | 400062, г. Волгоград, ул. Богданова, д. 32 | Нежилое | 7655,10 |
10 | Здание учебно-лабораторного корпуса "Т" | 400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 4а | Нежилое | 699,70 |
11 | Здание Волжского филиала Волгоградского государственного университета | 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 11 | Нежилое | 9886,30 |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и об объектах для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
ВолГУ | |||||
Здание учебно-лабораторного корпуса "А" | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 31 | 1769,6 | 42 | 1073,6 |
Здание учебно-лабораторного корпуса "Б" |
400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 34 | 1232,1 | 82 | 1611,7 |
Здание учебно-лабораторного корпуса "В" |
400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 33 | 1463,7 | 70 | 1346,8 |
Здание учебно-лабораторного корпуса "Г" |
400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 4 | 252,6 | 34 | 1104,0 |
Здание спортивного корпуса | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 13 | 1835,5 | 10 | 173,5 |
Здание столовой | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 2 | 204,8 | 14 | 978,4 |
Здание "Информационно-образовательный центр - научная библиотека" | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 18 | 1888,9 | 66 | 5738,6 |
Здание учебного корпуса "К" | 400062, г. Волгоград, ул. Богданова, д. 32 | 49 | 2299,9 | 61 | 1476,0 |
Здание учебно-лабораторного корпуса Т | 400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 4а | 13 | 390,6 | 5 | 50,0 |
Итого | 197 | 11337,7 | 384 | 13552,6 | |
ВФ ВолГУ | |||||
Здание Волжского филиала Волгоградского государственного университета | 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 11 | 35 | 3228,3 | 98 | 4207,0 |
Всего | 232 | 14566,0 | 482 | 17759,6 |
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
Адрес местонахождения | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | ||
Площадь | 13480,50 | 4231,40 | ||
Количество мест |
Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
Спортивная площадка | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 1357,50 |
Здание спортивного корпуса | 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100 | 2573,60 |
Сведения об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Сведения об охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 1074 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 6 |
Наличие базы данных электронного каталога | 8 |
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/).
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (http://obrnadzor.gov.ru/)
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/)
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).;
Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html)