Modeling the Effect of H-Bonding of Excited Quadrupolar Molecules with a Solvent on Charge Transfer Symmetry Breaking
Наименование публикации | Modeling the Effect of H-Bonding of Excited Quadrupolar Molecules with a Solvent on Charge Transfer Symmetry Breaking |
Тип публикации | Статья |
Библиографическое описание | Ivanov, Modeling the Effect of H-Bonding of Excited Quadrupolar Molecules with a Solvent on Charge Transfer Symmetry Breaking, J. Phys. Chem. B 2022, 126, P 9038–9046. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c05984 (IF 3.466, Q1). Scopus, WoS |
Аннотация | - |
Ключевые cлова | - |
Год публикации | 2022 |
Автор(ы) | |
Электронная копия публикации | - |