Variational-statistical and spectral analysis of photoplethysmograms
Наименование публикации | Variational-statistical and spectral analysis of photoplethysmograms |
Тип публикации | Статья |
Библиографическое описание | I.B. Isupov, R.Sh. Zatrudina, "Variational-statistical and spectral analysis of photoplethysmograms", Proc. SPIE 11067: Computations and Data Analysis: from Nanoscale Tools to Brain Functions, 110670Q (3 June 2019); doi: 10.1117/12.2523349 |
Аннотация | - |
Ключевые cлова | - |
Год публикации | 2019 |
Автор(ы) | |
Электронная копия публикации | - |