Буханцева Нина Викторовна (вн. совм.)

Должность: Доцент
Ученая степень: кандидат педагогических наук
Ученое звание: Доцент
Общий стаж (лет): 48
Стаж по специальности (лет): 14
Контакты: (8442) 460276
Email: cit@volsu.ru
Образование:
Уровень образования | Квалификация | Специальность | Дата получения |
---|---|---|---|
Высшее образование | Преподаватель трудового обучения и физики средних учебных заведений | Трудовое обучение и физика | 1972 |
Высшее образование | Инженер-электрик | Электронные вычислительные машины | 1980 |
График приема: | Понедельник:10:00 -15:00 |
Пятница: 10:00 - 15:00 | |
Достижения:
В 1980 г. окончила таганрогский радиотехнический институт по специальности вычислительная техника, защитила кандидатскую диссертацию по теме: "Подготовка будующих специалистов на базе электронных ресурсов", почетный работник высшего образования. Читаю курсы по проектированию информационных систем, базам данных.
Тематика научно-исследовательской деятельности по направлению (профилю) подготовки:
Проектирование информационных систем, базы данных, технологии разработки информационных ресурсов, технология использования графических редакторов и мультимедиа в образовательном процессе.
Дисциплины:
- Проектирование информационных систем
- Базы данных
- Корпоративные базы знаний и экспертные системы
- Проектный практикум
Мероприятия по повышению квалификации:
Дата начала | Дата окончания | Тип | Наименование | Организатор | Удостоверение | ИКТ |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-15 | 2007-05-17 | Повышение квалификации | Реализация требований международного стандарта ISO 9001 в системе управления ГОУ ВПО ВолГУ. Задачи на период подготовки к сертификации | Региональный центр качества | Да | |
2008-09-22 | 2008-09-26 | Повышение квалификации | Организация смешанного и корпоративного обучения в образовательных учреждениях различного типа | Ростовское (Южное) отделение Академии информатизац | Нет | |
2008-02-04 | 2008-02-14 | Повышение квалификации | Применение информационно-коммуникационных технологийв образовании: инженерно-техническое сопровождение, психологические аспекты, методики педагогически осознанного применения | НОУ ДПО Институт информационных технологий "Ай Ти" | Да | |
2007-12-24 | 2007-12-25 | Повышение квалификации | Пользователь Microsoft Access 2007 | ГОУ ВПО Волгоградский государственный университет | Да | |
2015-04-01 | 2015-06-15 | Повышение квалификации | Информационные технологии в организационно-методической деятельности преподавателя вуза | ВолГУ | Да | |
2018-05-14 | 2018-06-29 | Повышение квалификации | "Информационные и коммуникационные технологии в образовании" | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Да | |
2019-02-11 | 2019-06-21 | Профессиональная переподготовка | "Прикладная математика и информатика" | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Нет | |
2019-12-09 | 2019-12-18 | Повышение квалификации | Современные технологии программирования | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Да | |
2021-03-22 | 2021-04-21 | Повышение квалификации | "Информационные и коммуникационные технологии в образовании" | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" | Да |
Публикации: