Проводимость углеродных нанотрубок, обусловленная миграцией протонов по их поверхности
Наименование публикации | Проводимость углеродных нанотрубок, обусловленная миграцией протонов по их поверхности |
Тип публикации | Статья |
Библиографическое описание | Иванченко, Г. С. Проводимость углеродных нанотрубок, обусловленная миграцией протонов по их поверхности / Иванченко Г. С., Лебедев Н. Г. // Физика твердого тела. — 2009. — Т. 51, вып. 11. — С. 2281-2286. |
Аннотация | Представлены результаты теоретического расчета тензора протонной проводимости однослойных углеродных нанотрубок. Электронное строение изучаемых структур рассматривается в рамках зонной модели в приближении идеального протонного Ферми-газа. Методом функций Грина получена температурная зависимость протонного вклада в статическую удельную продольную проводимость sigma нанотрубки. Функция sigma(T) для всех рассмотренных углеродных нанотрубок имеет характерное поведение, присущее проводникам. Предсказаны различия кривой проводимости для зигзагообразных нанотрубок с индексами хиральности, кратными и не кратными 3. |
Ключевые cлова | - |
Год публикации | 2009 |
Автор(ы) | |
Электронная копия публикации | Загрузить |