Проводимость двухслойной графеновой наноленты с учетом внешнего электрического поля
Наименование публикации | Проводимость двухслойной графеновой наноленты с учетом внешнего электрического поля |
Тип публикации | Статья |
Библиографическое описание | Иванченко, Г. С. Проводимость двухслойной графеновой наноленты с учетом внешнего электрического поля / Иванченко Г. С., Невзорова Ю. В. // Вестник ВолГУ. Серия 1: Математика. Физика. — Волгоград : Издательство ВолГУ, 2011. — №2 (15). — С. 123-137. |
Аннотация | Методом функций Грина в рамках модели Хюккеля - Хаббарда получено выражение удель- ной проводимости для бислоя графена. Построена температурная зависимость удельной элект- ропроводности двухслойных графеновых нанолент zig-zag-типа. Показано, что учет нормальной компоненты электрического поля приводит к резкому падению электропроводности в области низких температур. Влияние тангенциальной компоненты электрического поля в приближении времени релаксации приводит к периодическому изменению проводимости. In this work, a theoretical study of the influence of an external electric field applied as perpendicular to the graphene layers, and along them, the temperature dependence on the conductivity double layer graphene nanoribbons of method of the Green function within the limits of Huckel - Hubbard model. We will consider the strip of finite width, that is why the projection of the wave vector of the boundary conditions is imposed. As a result, the projection of the wave vector on the x-axis takes a discrete set of values for the ribbons of the zig-zag type. |
Ключевые cлова | графен, электрическое поле, зонная структура, проводимость, нанолента, grapheme, electric field, zonal structure, conductivity, nanoribbon |
Год публикации | 2011 |
Автор(ы) | |
Электронная копия публикации | Загрузить |