Особенности жизненного цикла и пространственно-демографической структуры ценопопуляций Полыни крымской (Artemisia taurica Willd.) в Республике Калмыки
Наименование публикации | Особенности жизненного цикла и пространственно-демографической структуры ценопопуляций Полыни крымской (Artemisia taurica Willd.) в Республике Калмыки |
Тип публикации | Статья |
Библиографическое описание | Особенности жизненного цикла и пространственно-демографической структуры ценопопуляций Полыни крымской (Artemisia taurica Willd.) в Республике Калмыки |
Аннотация | Обсуждаются результаты исследования ценопопуляций полыни крымской в Кумо-Манычской впадине (Республика Калмыкия). Описываются особенности жизненного цикла и возрастной структуры ценопопуляций, характеризуется адаптивная роль пространственно-демографической структуры ценопопуляций в условиях меняющихся факторов окружающей среды. |
Ключевые cлова | ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ, ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА |
Год публикации | 2012 |
Автор(ы) |
Зенкина Татьяна Евгеньевна
Сагалаев Вадим Александрович
|
Электронная копия публикации | - |