Artificial intelligence system for predicting the price of the SIU8 basic asset of the SI-9.18 option in the “long straddle” strategy
| Наименование публикации | Artificial intelligence system for predicting the price of the SIU8 basic asset of the SI-9.18 option in the “long straddle” strategy |
| Тип публикации | Статья |
| Библиографическое описание | Nikolai Lomakin, Alexey Petrukhin, Anna ShokhnekhOksana Gavrilova, Olga Golodova. Artificial intelligence system for predicting the price of the SIU8 basic asset of the SI-9.18 option in the “long straddle” strategy // Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1100. 2020. P. 739-747 URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39319-9_82 |
| Аннотация | - |
| Ключевые cлова | - |
| Год публикации | 2020 |
| Автор(ы) |
Голодова Ольга Александровна
|
| Электронная копия публикации | - |
