Численное моделирование яркостной температуры в биоткани при наличии опухоли
| Наименование публикации | Численное моделирование яркостной температуры в биоткани при наличии опухоли |
| Тип публикации | Тезисы |
| Библиографическое описание | Поляков М.В. Численное моделирование яркостной температуры в биоткани при наличии опухоли // XXI региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области. Тезисы докладов. 2017. С. 30-32. |
| Аннотация | Построена математическая модель собственного излучения биологических тканей в микроволновом диапазоне. Представленная математическая модель, основана на численном решении уравнений Максвелла и уравнений теплопроводности. С помощью построенной модели проведены расчеты яркостной температуры в тканях молочной железы при наличии опухоли. С использованием данных об эффективной температуре, вычислен объем, из которого радиотермометр получает значения температуры. |
| Ключевые cлова | - |
| Год публикации | 2017 |
| Автор(ы) |
Поляков Максим Валентинович
|
| Электронная копия публикации | - |
