L'Université d'État de Volgograd est une université de type classique, qui a été fondée en 1980.
La qualité de son enseignement et le développement de ses infrastructures sont très appréciés non seulement par les étudiants, mais aussi par les organismes spécialisés.
 
| Ranking | 2021 | 2022 | 2023 | 
| QS Emerging Europe and Central Asia | 231-240 | 241-250 | Classement est fermé | 
| Worldwide Professional University Rankings "RankPro" (RankPro) | 653 (dans le monde) 28 (en Russie) | 832 (dans le monde) 26 (en Russie) | 832 (dans le monde) 216 (en Russie) | 
| Round University Ranking (RUR) | 762 (dans le monde) 66 (en Russie) | 870 (dans le monde) 83 (en Russie) | 1033 (dans le monde) 68 (en Russie) | 
| Ranking Web or Webometrics | 2100 (dans le monde) 66 (en Russie) | 1481 (dans le monde) 34 (en Russie) | 2241(dans le monde) 29 (en Russie) | 
| UI GreenMetric Overall Ranking | 202 (dans le monde) 5 (en Russie) | 222 (dans le monde) 7 (en Russie) | 170 (dans le monde) 6 (en Russie) | 
| U-Multirank | 425 en Europe | 321 en Europe | Classement est fermé | 
| Times Higher Education University Impact Rankings | 401-600 (dans le monde) 8-17 (en Russie) | 601-800 (dans le monde) 25 (en Russie) | - | 
| SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS | 6539 (dans le monde) 131 et 319 (en Russie) | 6117 (dans le monde) 79 et 338 (en Russie) | 6294 (dans le monde) 79 et 338 (en Russie) | 
| Times Higher Education World University Rankings | Status "Reporter" | Status "Reporter" | 1201-1500 (dans le monde) 22 (en Russie) | 
| Global Aggregate Ranking | Top-10% | Top-5% | Top-10% | 
