Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата | ||||||||
Код | Наименование |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 3 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 12 | - | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | - | - | - |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 9 | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 8 | - | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 8 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | - | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | - |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
20.03.01 |
Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
20.03.01 |
Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
20.03.01 |
Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
20.03.01 |
Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
28.03.02 | Наноинженерия | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
28.03.02 | Наноинженерия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
28.03.02 | Наноинженерия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 8 | - | - | - |
28.03.02 | Наноинженерия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочное | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочное | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочное | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочное | 1 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 4 | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 5 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | - |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 4 | - | - | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 4 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 4 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Английский язык и немецкий язык) | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Английский язык и немецкий язык) | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Английский язык и немецкий язык) | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Английский язык и немецкий язык) | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Русский язык и литература) | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Русский язык и литература) | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Русский язык и литература) | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Русский язык и литература) | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | - |
Образовательные программы высшего образования – программы специалитета | ||||||||
Код | Наименование |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 2 | очная | 2 | - | - | - |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 3 | очная | 1 | - | - | - |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 4 | очная | 4 | - | - | - |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 2 | очная | 0 | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 3 | очная | 0 | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 4 | очная | 4 | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 5 | очная | 4 | - | - | - |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере |
Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
10.05.05 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 2 | очная | 2 | - | - | - |
10.05.05 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 3 | очная | - | - | - | - |
10.05.05 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
10.05.05 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
Высшее специалитет | 1 | очная | 1 | - | - | - |
11.05.01 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 2 | очная | - | - | - | - |
11.05.01 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 3 | очная | - | - | - | - |
11.05.01 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
11.05.01 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 1 | очная | 2 | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 2 | очная | 0 | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 3 | очная | 0 | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 4 | очная | 0 | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 5 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 2 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 3 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 4 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 5 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 2 | очная | - | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 3 | очная | - | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры | ||||||||
Код | Наименование |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.04.01 | Математика | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
01.04.01 | Математика | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
03.04.02 | Физика | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
03.04.02 | Физика | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
05.04.02 | География | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
05.04.02 | География | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее магистратура | 2 | очная | 4 | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль: Информационное обеспечение автоматизированных систем) | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль: Информационное обеспечение автоматизированных систем) | Высшее магистратура | 2 | очная | 4 | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в аналитической экономике) | Высшее магистратура | 1 | очная | - | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в аналитической экономике) | Высшее магистратура | 2 | очная | 5 | - | - | - |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее магистратура | 2 | очная | 9 | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее магистратура | 2 | очная | 6 | - | - | - |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
28.04.02 | Наноинженерия |
Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
28.04.02 | Наноинженерия | Высшее магистратура | 2 | очная | - | - | - | - |
28.04.02 |
Наноинженерия |
Высшее магистратура | 1 | заочная | - | - | - | - |
28.04.02 |
Наноинженерия |
Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
37.04.01 | Психология | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
37.04.01 | Психология | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее магистратура | 1 | заочная | 1 | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
39.04.01 | Социология | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
39.04.01 | Социология | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее магистратура | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее магистратура | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
41.04.04 | Политология | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
41.04.04 | Политология | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
