Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата | ||||||||
Код | Наименование |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 17 | - | - | - |
01.03.05 | Статистика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
01.03.05 | Статистика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
01.03.05 | Статистика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
01.03.05 | Статистика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | - | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | - | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 9 | - | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | - | - | - |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 8 | - | - | - |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 17 | - | - | - |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 13 | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 17 | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 8 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 9 | - | - | - |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | - | - | - |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 14 | - | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 12 | - | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 8 | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 11 | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 12 | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
20.03.01 |
Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 3 | - | - | - |
20.03.01 |
Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
20.03.01 |
Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
20.03.01 |
Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
27.03.05 |
Инноватика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
27.03.05 |
Инноватика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
27.03.05 |
Инноватика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
27.03.05 |
Инноватика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 15 | - | - | - |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика (профиль: Экономика и бизнес-планирование) | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика (профиль: Экономика и бизнес-планирование) | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика (профиль: Экономика и бизнес-планирование) | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика (профиль: Экономика и бизнес-планирование) | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 1 | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 1 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 3 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | - |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | - | - | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 1 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | - | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 2 | - | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Английский язык и немецкий язык) | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Английский язык и немецкий язык) | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Английский язык и немецкий язык) | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Английский язык и немецкий язык) | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Русский язык и литература) | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Русский язык и литература) | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Русский язык и литература) | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль: Русский язык и литература) | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль : История и обществознание) | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль : История и обществознание) | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль : История и обществознание) | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(профиль : История и обществознание) | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
47.03.01 | Философия | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
47.03.01 | Философия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
47.03.01 | Философия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
47.03.01 | Философия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
Образовательные программы высшего образования – программы специалитета | ||||||||
Код | Наименование |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 2 | очная | 0 | - | - | - |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 3 | очная | 1 | - | - | - |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 4 | очная | 2 | - | - | - |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее специалитет | 5 | очная | 1 | - | - | - |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 2 | очная | 2 | - | - | - |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 3 | очная | - | - | - | - |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 2 | очная | 5 | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 3 | очная | 5 | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 4 | очная | 1 | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 5 | очная | 0 | - | - | - |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере |
Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
10.05.05 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 2 | очная | 2 | - | - | - |
10.05.05 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 3 | очная | 3 | - | - | - |
10.05.05 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 4 | очная | 1 | - | - | - |
10.05.05 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
11.05.01 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 2 | очная | 11 | - | - | - |
11.05.01 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 3 | очная | 12 | - | - | - |
11.05.01 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
11.05.01 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 1 | очная | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 2 | очная | 2 | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 3 | очная | 0 | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность (профиль: Финансово-учетное обеспечение экономической безопасности государства и организаций) | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность (профиль: Финансово-учетное обеспечение экономической безопасности государства и организаций) | Высшее специалитет | 2 | очная | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность (профиль: Финансово-учетное обеспечение экономической безопасности государства и организаций) | Высшее специалитет | 3 | очная | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность (профиль: Финансово-учетное обеспечение экономической безопасности государства и организаций) | Высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность (профиль: Финансово-учетное обеспечение экономической безопасности государства и организаций) | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 1 | очная | 1 | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 2 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 3 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 2 | очная | 0 | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 3 | очная | 1 | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | 5 | очная | - | - | - | - |
Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры | ||||||||
Код | Наименование |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.04.01 | Математика | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
01.04.01 | Математика | Высшее магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее магистратура | 2 | очная | 6 | - | - | - |
03.04.02 | Физика | Высшее магистратура | 1 | очная | 2 | - | - | - |
03.04.02 | Физика | Высшее магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
05.04.02 | География | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
05.04.02 | География | Высшее магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль: Информационное обеспечение автоматизированных систем) | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль: Информационное обеспечение автоматизированных систем) | Высшее магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в аналитической экономике) | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в аналитической экономике) | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее магистратура | 2 | очная | - | - | - | - |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее магистратура | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее магистратура | 2 | заочная | - | - | - | - |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее магистратура | 2 | очная | - | - | - | - |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
28.04.02 | Наноинженерия |
Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
28.04.02 | Наноинженерия | Высшее магистратура | 2 | очная | - | - | - | - |
