Часть 12. Сведения по учебно-методической работе
Год издания | Вид работы | Гриф | Количество | Объем изданий в печатных листах | ||
---|---|---|---|---|---|---|
всего | выполненных штатными преподавателями | общий | выполненных штатными преподавателями | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2002 | Учебники | УМО или НМС | - | - | - | - |
Минобразования | 1 | 1 | 90 | 90 | ||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | 1 | 1 | 15.53 | 15.53 | ||
Другие грифы | 1 | 1 | 22.5 | 22.5 | ||
Учебные пособия | УМО или НМС | - | - | - | - | |
Минобразования | - | - | - | - | ||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | - | - | - | - | ||
Другие грифы | - | - | - | - | ||
2003 | Учебники | УМО или НМС | - | - | - | - |
Минобразования | - | - | - | - | ||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | - | - | - | - | ||
Другие грифы | - | - | - | - | ||
Учебные пособия | УМО или НМС | 6 | 6 | 83.5 | 83.5 | |
Минобразования | 1 | 1 | 18 | 18 | ||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | - | - | - | - | ||
Другие грифы | - | - | - | - | ||
2004 | Учебники | УМО или НМС | ||||
Минобразования | 2 | 2 | 50.88 | 50.88 | ||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||||
Другие грифы | ||||||
Учебные пособия | УМО или НМС | 7 | 6 | 105.35 | 80.6 | |
Минобразования | ||||||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | 1 | 10.23 | ||||
Другие грифы | 3 | 33.13 | ||||
2005 | Учебники | УМО или НМС | ||||
Минобразования | ||||||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||||
Другие грифы | ||||||
Учебные пособия | УМО или НМС | 11 | 11 | 81.53 | 81.53 | |
Минобразования | 1 | 1 | 10.6 | 10.6 | ||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | 4 | 4 | 7 | 7 | ||
Другие грифы | 1 | 1 | 19 | 19 | ||
2006 | Учебники | УМО или НМС | ||||
Минобразования | ||||||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||||
Другие грифы | ||||||
Учебные пособия | УМО или НМС | 2 | 2 | 22.5 | 22.5 | |
Минобразования | ||||||
Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||||
Другие грифы | 37 | 37 | 215.5 | 215.5 |
Примечание: Форма заполняется за все года, указанные в таблице.