Часть 13. Сведения по результатам научной и научно-методической работы
Год издания | Количество монографий | Объем работ в печатных листах | ||
---|---|---|---|---|
всего | выполненных штатными преподавателями | всего | выполненных штатными преподавателями | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2001 | 16 | 16 | 165.9 | 165.9 |
2002 | 19 | 19 | 245.93 | 245.93 |
2003 | 8 | 8 | 110.81 | 110.81 |
2004 | 17 | 17 | 226.9 | 226.9 |
2005 | 39 | 39 | 542.16 | 542.16 |
Примечание: Форма заполняется за все года, указанные в таблице.