Часть 10. Эффективность деятельности советов по защите диссертаций
Шифр совета | Перечень научных специальностей, по которым проводится защита | Количество защищенных диссертаций по годам | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Д.212.029.01 | 080001 - Политическая экономия; 080005 - Экономика и управление народным хозяйством | 18 | 31 | 31 | 48 | 40 |
Д.212.029.02 | 070002 - Отечественная история; 070003 - Всеобщая история (соответствующего периода) | 4 | 12 | 7 | 7 | 7 |
Д.212.029.03 | 090001 - Онтология и теория познания; 090011 - Социальная философия; 090013 - Религиоведение, философская антропология, философия культуры | 11 | 8 | 10 | 15 | 9 |
К.212.029.01 | 220003 - Экономическая социология; 220004 - Социальная структура, социальные институты и процессы | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
К.212.029.02 | 100201 - Русский язык; 100204 - Германские языки | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 |
К.212.029.03 | 010403 - Радиофизика; 051318 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
К.212.029.04 | 080010 - Финансы, денежное обращение и кредит, 080005 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, о | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 |
К.212.029.05 | 010101 - Математический анализ, 010205 - Механика жидкости, газа и плазмы | 2 |
Примечание: Форма заполняется за все года, указанные в таблице.